Maria B 3Pc Embroidered Jacquard Khaddar Suit DW-W25-16-Blue
Description:
Shirt
Straight-Cut Shirt
Embroidered Overlap Neckline With Lace Detailing
Dyed Front With Embroidered Motifs
Embroidered Border Motif With Lace Detailing
Dyed Sleeves With Embroidered Motif & Lace Detailing On Border
Dyed Back
Fit: Regular
Color: Blue
Fabric: Jacquard Khaddar
Trouser
Dyed Culottes
Elasticated Waistband
Fit: Regular
Color: Blue
Fabric: Jacquard Khaddar
Dupatta
Jacquard Weave Dupatta
Color: Blue
Fabric: Paper Cotton Jacquard
Work Details: Sequins & Thread Embroidery
Model is wearing xs size
Note: Dry Clean Only
Size Guide:
Straight-Cut Shirt
Embroidered Overlap Neckline With Lace Detailing
Dyed Front With Embroidered Motifs
Embroidered Border Motif With Lace Detailing
Dyed Sleeves With Embroidered Motif & Lace Detailing On Border
Dyed Back
Fit: Regular
Color: Blue
Fabric: Jacquard Khaddar
Trouser
Dyed Culottes
Elasticated Waistband
Fit: Regular
Color: Blue
Fabric: Jacquard Khaddar
Dupatta
Jacquard Weave Dupatta
Color: Blue
Fabric: Paper Cotton Jacquard
Work Details: Sequins & Thread Embroidery
Model is wearing xs size
Note: Dry Clean Only
Size Guide:
| POINT OF MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH FROM HPS | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| SHOULDER SEAM TO SEAM | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 |
| CHEST 1″ BELOW ARMHOLE | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 |
| HIP | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 |
| SIDE SLIT BELOW ARMHOLE | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| BOTTOM WIDTH | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| ARMHOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| MUSCLE | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 |
| SLEEVE OPENING | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| NECK WIDTH | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.5 |
| FRONT NECK DROP V | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| PALAKIT WIDTH | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| TROUSER | |||||
| POINT OF MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL |
| BELT HEIGHT | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| LENGTH | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 |
| WAIST EXTANDED | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| WAIST RELAXED | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| HIP 5” ABOVE CROTCH | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| THAIGH 1” BELOW FROM CROTCH | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
| FRONT RISE WITH BELT | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| BACK RISE WITH BELT | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 |
| BOTTOM OPENING | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| FRONT FUSING | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ELASTIC SIZE | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |















Reviews
There are no reviews yet.