Baroque 3Pc Embroidered Chiffon Suit CH11-01
Description:
Embroidered chiffon front (1 yard)
Embroidered grip front & back patch (2 yards)
Plain chiffon back (1 yard)
Embroidered chiffon sleeves (0.70 yards)
Embroidered grip sleeves patch (1.10 yards)
Embroidered organza dupatta patches (3) (2.66 yards)
Digital printed organza dupatta patch (2.66 yards)
Embroidered organza dupatta patch (10 yards)
Dyed silk trouser (2.50 yards)
Size Chart
CH11-01- SHIRT STYLE
Size(inches) XS S M L XL
LENGTH FRONT | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
SHOULDER | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 25 |
BUST | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 25 |
BOTTOM | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 |
SIDE VENT | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
SLEEVE LENGTH | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
CUFF OPENING | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 |
ARM HOLE STRAIGHT | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
NECK WIDTH | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
FRONT DROP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
BACK DROP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FRONT SLIT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
CH11-01-SHIRT STYLE TROUSER
Size(inches) XS S M L XL
SIDE FRONT LENGTH | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
FRONT RISE | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
BACK RISE | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
WAIST RELAXED | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
HIP | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
THIGH | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
BOTTOM | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Reviews
There are no reviews yet.