Farasha 3Pc Embroidered Net Suit Golden Aura
Product Details
Description
Embroidered Net Front Left & Right Panel
Embroidered Net Back (1yard)
Embroidered Net Sleeves
Embroidered Net Front& Back Border (2 Yards)
Embroidered Net Sleeves Border (1 Yard)
Embroidered Net Dupatta (2.50 Yards)
Embroidered Net Pallu Border (2.50 Yards)
Embroidered Organza Trouser Border (3.25 Yards)
Dyed Raw Silk Trouser (2.50 Yards)
size chart
Golden Aura Shirt
| Size Detail | XS | S | M | L | XL |
| SHIRT Length | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| Sleeve Length | 21 | 21 | 22 | 22.5 | 23 |
| Cuff Opening | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Arm Hole | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| Neck Width | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Front Drop | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Back Drop | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Chest | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| SHIRT Bottom | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Golden Aura Inner
| Size Detail | XS | S | M | L | XL |
| INER LENGTH | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| INER WAIST | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
| BOTTOM | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Golden Aura Trouser
| Size Detail | XS | S | M | L | XL |
| Length | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Front Rise | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Back Rise | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Waist Relaxed | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| Hip | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |















Reviews
There are no reviews yet.