Maria B 3Pc Embroidered Marina Suit DW-W25-48-Black
Description:
Shirt
Straight-Cut Shirt
Embroidered Round Neckline
Velvet Embroidered Border On Side Seams
Velvet Embroidered Front Border
Dyed Sleeves With Velvet Loops Detailing & Embroidered Border
Coins Detailing On Sleeves & Border
Dyed Back
Fit: Regular
Color: Black
Fabric: Marina
Trouser
Dyed Straight Trouser
Elasticated Waistband
Pleats Detailing On Hem
Fit: Regular
Color: Black
Fabric: Marina
Dupatta
Dyed Embroidered Dupatta
Color: Black
Fabric: Cotton Net
Model is wearing xs size
Note: Dry Clean Only
Size Guide:
| POINT OF MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH FRONT | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 |
| LENGTH BACK | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 |
| NECK WIDTH | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| NECK DEPTH | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3.75 |
| BACK NECK DROP | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.75 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.75 | 16.5 |
| CHEST | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 |
| WAIST | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| HIP | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 |
| BORDER | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |
| SIDE VENT FROM ARMHOLE | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| SLEEVE OPENING | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
| MUSCLE (BICEP) | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 |
| FRONT BORDER | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |
| SLEEVE BORDER | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| TROUSER | |||||
| POINT OF MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL |
| BELT HEIGHT | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| LENGTH | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 |
| WAIST EXTANDED | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| WAIST RELAXED | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| HIP 5” ABOVE CROTCH | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| THAIGH 1” BELOW FROM CROTCH | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
| FRONT RISE WITH BELT | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| BACK RISE WITH BELT | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 |
| BOTTOM OPENING | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| FRONT FUSING | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ELASTIC SIZE | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |















Reviews
There are no reviews yet.