Maria B 3Pc Embroidered Linen Suit DW-W25-74-Green
Description:
Shirt
Straight-Cut Shirt
Hand-Embellished Kashmiri Neckline
Dyed Front With Embroidery
Kavya Embroidered Organza Border
Embroidered Sleeves
Scalloped Organza Detailing On Sleeves & Border
Dyed Back
Fit: Regular
Color: Green
Fabric: Linen
Trouser
Dyed Straight Trouser
Elasticated Waistband
Fit: Regular
Color: Green
Fabric: Linen
Dupatta
Burnout Dupatta
Color: Green
Fabric: Rajo Net
Work Details: Sequins & Thread Embroidery
Model is wearing xs size
Note: Dry Clean Only
Size Guide:
| POINT OF MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH FROM HPS | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| SHOULDER SEAM TO SEAM | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| ACROSS CHEST | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.25 | 15.25 |
| CHEST 1″ BELOW ARMHOLE | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 |
| HIP | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 |
| SIDE SLIT BELOW ARMHOLE | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| BOTTOM WIDTH | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| ARMHOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| MUSCLE | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 |
| SLEEVE OPENING | 8 | 8 | 8 | 9.5 | 10 |
| NECK WIDTH EDGE TO EDGE | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.5 |
| FRONT NECK DROP | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| PLAKIT LENGTH HPS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.5 |
| FRONT(BDR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SLEEVE(BDR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TROUSER | |||||
| POINT OF MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL |
| BELT HEIGHT | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| LENGTH | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 |
| WAIST EXTANDED | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| WAIST RELAXED | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| HIP 5” ABOVE CROTCH | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| THAIGH 1” BELOW FROM CROTCH | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
| FRONT RISE WITH BELT | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| BACK RISE WITH BELT | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 |
| BOTTOM OPENING | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| FRONT FUSING | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ELASTIC SIZE | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |















Reviews
There are no reviews yet.